Cấp chính xác ||| theo OIML. Cân đã Phê Duyệt Mẫu
Có độ phân giải lên đến 1/6.000, 6.000d
Mặt đĩa cân làm bằng inox 304
Màn hình LED hiển thị một cách rõ nhất trong mọi điều kiện ánh sáng Nguồn sử dụng: 220V giây sạc kèm pin sạc 4V/4AH
Trọng lượng cân: 3.6 kg
Trọng lượng vận chuyển 4.4 kg
Tài liệu kèm theo: Hướng dẫn Tiếng Anh, Tiếng Việt, CO CQ Nhà máy
Model | JPA |
Mức cân lớn nhất | 30 kg |
Mức cân nhỏ nhất | 100 g |
Giá trị độ chia d | 5g |
Độ chia kiêm e | 5g |
Phạm vi đo | (100g+30kg) |
Cảm ứng lực . | LAB LCT 40 kg |
Màn hình hiển thị | 3 Màn hình LED mặt trước và mặt sau cân,chiều cao số 15 mm |
Thời gian ổn định. | 3 giây |
Đơn vị cân | kg, g, lb |
Độ phân giải | 1/0.000 |
Cấp chính xác | ||| |
Quá tải an toàn | 120% |
Đĩa cân | dày 1mm |
Màn hình | Đĩa cân làm bằng inox 304 |
Nhập Giả | Chức năng trọng lượng giá tổng giá |
Bộ nhớ | Nhập giá từ bàn phím của cân |
Phím chức năng | Nhớ 6 mã M1 tới M6 |
Hiệu chuẩn | 24 phím chức năng, phím số từ 0 tới 9, Dùng để nhập giá tiền và hiệu chuẩn cân |
Kích thước đĩa | Hiệu chuẩn ngoại bằng quả cân |
Kích thước cân | (310 ~ 230) mm |
Đóng gói | (320 x 350 x 115 ) mm |
Nguồn cung cấp | (4cái/ thùng 475 x 315 x 485) mm |
Tìm hiểu thêm: cân treo điện tử tại đà nẵng